
LG45DIV
免费询价
24小时免费咨询电话020-82000969
- 产品详情
LG450DⅣ加长版内燃平衡重式叉车整机特点:
•整机外观整洁,线条流畅,富有动感,优质叉车符合外观设计潮流
•采用长轴距设计使整机的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命
•采用全柴/锡柴国三发动机,电控增压中冷,怠速状态能满足叉车作业需求
•精品叉车液压系统采用负荷传感技术(转向优先),凸显节能高效,降低油温10%
•步进式指针仪表具有水温表、油温表、计时表及其他报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌控之中
•机罩开启角度加大到80°,维修更方便;机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性
| 型号 | CPC | |||||
| 配置号 | 单位 | LG45DⅣ | ||||
| 动力形式 | 柴油 | |||||
| 传动形式 | 机械 | 双杆 | ||||
| 额定载荷 | kg | 4500 | ||||
| J 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| h1 Z大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| h3 自由起升高度 | mm | 155 | ||||
| L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | ||||
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | ||||
| L3 前悬距 | mm | 555 | ||||
| L4 后悬距 | mm | 540 | ||||
| L1 总长 | mm | 4165 | ||||
| W1 总宽 | mm | 1480 | ||||
| h2门架不起升高度 | mm | 2245 | ||||
| mm | 2250 | |||||
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1090 | ||||
| R1 Z小转弯半径 | mm | 2740 | ||||
| RaZ小直角堆垛通道宽度 | mm | 2500 | ||||
| Z大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 23/24 | ||||
| Z大起升速度(空载/满载) | mm/s | 520/460 | ||||
| Z大爬坡度 | % | 20 | ||||
| 自重 | kg | 6600 | ||||
| 轮胎 | 前轮 | 300-15-18PR | ||||
| 后轮 | 7.00-12-12PR | |||||
| 轮距 | S 前轮 | mm | 1180 | |||
| P 后轮 | mm | 1190 | ||||
| L2轴距 | mm | 2000 | ||||
| m2 门架 | mm | 170 | ||||
| mm | 175 | |||||
| 燃油箱容量 | ltr | 90 | ||||
| 国三发动机选配 | ||||||
| 型号 | 锡柴4DX23-82GG3U | 云内YN4EZ080-33CR | ||||
| 额定功率 | kW/r/min | 60/2200 | 58.8/2200 | |||
| 额定扭矩 | N·m/r/min | 320 | 270 | |||
| 缸数 | 4 | 4 | ||||
| 排量 | L | 3.857 | 3.8 | |||


浙公网安备 号