
移动内置式电动平台车
 免费询价
                
            24小时免费咨询电话020-82000969
- 产品详情
 
产品特征
•摇臂采用45号钢锻造优质叉车大大提高抗弯性
•重载持续时间长 不易变形
•销轴全部经过热处理
•泵体过载保护作用 下降平稳 使用安全
•下降采用手把式或脚踩式 方便使用
•采用进口密封件 镀铬活塞杆 提高使用寿命
•车架设计坚固精品叉车承载力强
| 型号/Item | DF 2.5T | DF 3.0T | 
| 载重量               (kg) Capacity Q  | 2500 | 3000 | 
| 货叉Z低高度        (mm) Min.fork height H  | 75 | 75 | 
| 货叉Z高高度        (mm) Max.fork height H1  | 188 | 188 | 
| 转向轮              (mm) Steering wheel  | 180/50 | 180*50 | 
| 承重轮              (mm) Load roller  | 74*70 | 74*70 | 
| 货叉尺寸            (mm) Size fork ExS  | 160 | 160 | 
| 货叉宽度            (mm) Width overall forks B  | 550/685 | 550/685 | 
| 货叉长度            (mm) Fork length L  | 1150/1220 | 1150/1220 | 
| 自重                 (kg) Net weight  | 65 | 69 | 


浙公网安备 号